Escolha um HitPaw Edimakor
Plano de Créditos de IA para Melhorar Sua Eficiência!
- R$0,027 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 2000 Créditos Al/Mês
- R$0,027 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 4000 Créditos Al/Mês
- R$0,016 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 10.000 Créditos Al/Mês
- R$0,015 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 20.000 Créditos Al/Ano
- R$0,015 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 40.000 Créditos Al/Ano
- R$0,013 por Crédito
- Suporte Técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 100.000 Créditos Al/Ano
Estimativa de Disponibilidade de Créditos de IA
| 2.000 Créditos | 4.000 Créditos | 10.000 Créditos | |
| Conversão de Fala em Texto | 400 Minutos | 800 Minutos | 2000 Minutos |
| Texto para Fala | 40 Minutos | 80 Minutos | 200 Minutos |
| Redação por IA | 500 Vezes | 1000 Vezes | 2500 Vezes |
| Tradução de Vídeo por IA | 333 minutos | 667 minutos | 1667 minutos |
| Avatar de IA | 100 Segundos | 200 Segundos | 500 Segundos |
| Avatar de IA (Heygen) | 7 Vezes | 13 Vezes | 33 Vezes |
| Foto Falante por IA | 100 Segundos | 200 Segundos | 500 Segundos |
| Foto Falante por IA (Omnihuman) | 40 Segundos | 80 Segundos | 200 Segundos |
| Modificador de Voz por IA | 1000 Segundos | 2000 Segundos | 5000 Segundos |
| Criador de Clipes por IA | 200 minutos | 400 minutos | 1000 minutos |
| Transferência de Estilo de Vídeo(1-6s) | 12 vezes | 25 vezes | 62 vezes |
| Transferência de Estilo de Vídeo(7-9s) | 8 vezes | 17 vezes | 42 vezes |
| Transferência de Estilo de Vídeo(10-16s) | 4 vezes | 8 vezes | 21 vezes |
| Extensor de Vídeo por IA, abaixo de 1080p(5s) | 20 vezes | 40 vezes | 100 vezes |
| Extensor de Vídeo por IA, abaixo de 1080p (8s) / 1080p (5s) | 10 vezes | 20 vezes | 50 vezes |
| Melhorador de Vídeo por IA | 667 segundos | 1333 segundos | 3333 segundos |
| (Vidu)Vídeo por IA, abaixo de 1080p(4s) | 14 vezes | 29 vezes | 71 vezes |
| (Vidu)Vídeo por IA, 1080p (4s) / 720p (8s) | 7 vezes | 13 vezes | 33 vezes |
| (Vidu)Imagem de Referência para Vídeo, 1080p(5s) | 13 vezes | 25 vezes | 63 vezes |
| (Hailuo) Vídeo por IA, 512p(6s) | 33 vezes | 67 vezes | 167 vezes |
| (Hailuo) Vídeo por IA, 512p(10s) | 20 vezes | 40 vezes | 100 vezes |
| (Hailuo) Vídeo por IA, 768p(6s) | 13 vezes | 27 vezes | 67 vezes |
| (Hailuo) Vídeo por IA, 768p (10s) / 1080p6s | 7 vezes | 13 vezes | 33 vezes |
| Imagem para Prompt | 400 vezes | 800 vezes | 2000 vezes |
| Imagem para Vídeo (Imagem Única) | 13 vezes | 25 vezes | 63 vezes |
| Imagem para Vídeo (Duas Imagens) | 7 vezes | 13 vezes | 33 vezes |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 4S (VEO3) | 5 vezes | 10 vezes | 25 vezes |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 6S (VEO3) | 3 vezes | 7 vezes | 17 vezes |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 8S (VEO3) | 3 vezes | 5 vezes | 13 vezes |
| AI Text/Image to Video without Sound Effect 4S (VEO3) | 8 vezes | 16 vezes | 40 vezes |
| AI Text/Image to Video without Sound Effect 6S (VEO3) | 5 vezes | 10 vezes | 25 vezes |
| AI Text/Image to Video without Sound Effect 8S (VEO3) | 4 vezes | 8 vezes | 20 vezes |
| Texto / Imagem para Imagem por IA | 200 vezes | 400 vezes | 1000 vezes |
| Imagem por IA (Nano Banana) | 67 imagens | 133 imagens | 333 imagens |
| Imagem de IA 1K-2K (Nano Banana Pro) | 33 imagens | 67 imagens | 167 imagens |
| Imagem de IA 4K (Nano Banana Pro) | 13 imagens | 27 imagens | 67 imagens |
| Texto / Imagem com IA para Imagem (Seedream 4.0) | 67 imagens | 133 imagens | 333 imagens |
| Texto para Vídeo por IA | 13 vezes | 25 vezes | 63 vezes |
| Vídeo de IA 720P 4S (Sora 2) | 7 vezes | 13 vezes | 33 vezes |
| Vídeo de IA 720P 8S (Sora 2) | 3 vezes | 7 vezes | 17 vezes |
| Vídeo de IA 720P 12S (Sora 2) | 2 vezes | 4 vezes | 11 vezes |
| Vídeo de IA 720P 4S (Sora 2 Pro) | 3 vezes | 7 vezes | 17 vezes |
| Vídeo de IA 720P 8S (Sora 2 Pro) | 2 vezes | 3 vezes | 8 vezes |
| Vídeo de IA 720P 12S (Sora 2 Pro) | 1 vezes | 2 vezes | 6 vezes |
| AI video 1080P 4S (Sora 2 Pro) | 2 vezes | 4 vezes | 11 vezes |
| AI video 1080P 8S (Sora 2 Pro) | 1 vezes | 2 vezes | 6 vezes |
| AI video 1080P 12S (Sora 2 Pro) | 1 vezes | 2 vezes | 4 vezes |
| Texto / Imagem para Vídeo, 480P (Wan) | 40 vezes | 80 vezes | 200 vezes |
| Texto / Imagem para Vídeo, 1080P (Wan) | 10 vezes | 20 vezes | 50 vezes |
| Texto / Imagem para Vídeo sem Efeito Sonoro (VEO 3) | 2 vezes | 4 vezes | 10 vezes |
| Troca de Rosto em Vídeo por IA | 200 Segundos | 400 Segundos | 1000 Segundos |
| Troca de Rosto em Foto por IA | 1000 vezes | 2000 vezes | 5000 vezes |
| Removedor de Marca d'Água em Vídeo por IA | 50 vezes | 100 vezes | 250 vezes |
| Remoção de legendas / texto de vídeo por IA | 50 vezes | 100 vezes | 250 vezes |
| Removedor de Marca d'Água em Foto por IA (Automático) | 125 vezes | 250 vezes | 625 vezes |
| Removedor de Marca d'Água em Foto por IA (Manual) | 250 vezes | 500 vezes | 1250 vezes |
| Efeitos de Vídeo por IA | 13 vezes | 25 vezes | 63 vezes |
| Efeitos de Imagem por IA | 67 vezes | 133 vezes | 333 vezes |
| Transições de Vídeo por IA | 7 vezes | 13 vezes | 33 vezes |
| Animação por IA (360P-720P) | 13 vezes | 25 vezes | 63 vezes |
| Animação por IA (1080P) | 5 vezes | 10 vezes | 25 vezes |
| Música com IA (Edimakor 1.0) | 50 vezes | 100 vezes | 250 vezes |
| Música com IA (Hailuo 2.0) | 67 vezes | 133 vezes | 333 vezes |
| Efeito Sonoro por IA (Duração Automática) | 133 vezes | 267 vezes | 667 vezes |
| Efeito Sonoro por IA (Duração Personalizada) | 60 segundos | 600 segundos | 2000 segundos |
| Remoção de Fundo Modo Avançado | 20000 Segundos | 40000 Segundos | 100000 Segundos |
| Dança de IA | 10 Segundos | 100 Segundos | 333 Segundos |
| Aprimorador de Imagem com IA (1080P) | 30 Vezes | 300 Vezes | 1000 Vezes |
Regras de Uso
| Recursos de IA | Regras de Consumo |
| Discurso para Texto | 5 Créditos/ Minuto |
| Letras Automáticas | 10 Créditos/Minuto |
| Texto para Fala | 1 Crédito/ 20 Caracteres |
| Redação por IA | 4 Créditos/ Vez |
| Tradução de Vídeo por IA | 6 Créditos/min |
| Tradução de Vídeo por IA com Narração | 10 Créditos/min |
| Avatar de IA | 20 Créditos/ Segundo |
| Avatar de IA (Heygen) | 300 Créditos/30 Segundos |
| Foto Falante com Diálogo e TTS | 2 Créditos / 1 Personagem |
| Foto Falante com Diálogo e Áudio Local | 20 Créditos / Segundo |
| Foto Falante/ Animal Falante por IA | 20 Créditos/ Segundo |
| Dança de IA | 30 Créditos/ Segundo |
| Desenho Animado Falante/ Foto Falante (Cantando)/ Animal (Omnihuman) | 50 Créditos/ Segundo |
| Modificador de Voz por IA | 2 Créditos/ Segundo |
| Criador de Clipes por IA | 10 Créditos/ Minuto |
| Imagem para Vídeo (Imagem Única) | 160 Créditos/ Vez |
| Imagem para Vídeo (Duas Imagens) | 300 Créditos/ Vez |
| Imagem para Vídeo com Efeito Sonoro por IA (VEO 3) | 1500 Créditos/ Vez |
| Extensor de Vídeo por IA, abaixo de 1080p(5s) | 100 Créditos/Vez |
| Extensor de Vídeo por IA, abaixo de 1080p(8s)/1080p(5s) | 200 Créditos/Vez |
| Melhorador de Vídeo por IA | 3 Créditos/Segundo |
| Transferência de Estilo de Vídeo(1-6s) | 160 Créditos/Vez |
| Transferência de Estilo de Vídeo(7-9s) | 240 Créditos/Vez |
| Transferência de Estilo de Vídeo(10-16s) | 480 Créditos/Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 4s (VEO3) | 750 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 6s (VEO3) | 1200 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo com Efeitos Sonoros 8s (VEO3) | 1500 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo sem Efeitos Sonoros 4s (VEO3) | 500 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo sem Efeitos Sonoros 6s (VEO3) | 750 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem com IA para Vídeo sem Efeitos Sonoros 8s (VEO3) | 1000 Créditos / Vez |
| Vídeo com IA 720P (Sora 2) | 75 Créditos / Segundo |
| Vídeo com IA 720P (Sora 2 Pro) | 150 Créditos / Segundo |
| Vídeo com IA 1080P (Sora 2 Pro) | 225 Créditos / Segundo |
| Imagem para Prompt | 5 Créditos/Cada |
| Texto / Imagem para Imagem por IA | 10 Créditos/ Vez |
| Imagem por IA (Nano Banana) | 30 Créditos/Cada |
| Texto para Imagem com IA (Seedream 2.0) | 10 Créditos / Vez |
| Imagem para Imagem com IA (Seedream 3.0) | 10 Créditos / Vez |
| Texto / Imagem para Imagem com IA (Seedream 4.0) | 30 Créditos / Vez |
| Imagem IA 1K-2K (Nano Banana Pro) | 60 Créditos / Cada |
| Imagem IA 4K (Nano Banana Pro) | 150 Créditos / Cada |
| Texto para Vídeo por IA | 160 Créditos/ Vez |
| Texto / Imagem para Vídeo, 480P (Wan) | 50 Créditos/ Vez |
| Texto / Imagem para Vídeo, 1080P (Wan) | 200 Créditos/ Vez |
| (Vidu)Vídeo por IA, abaixo de 1080p(4s) | 140 Créditos/ Vez |
| (Vidu)Vídeo por IA, 1080p (4s) / 720p (8s) | 300 Créditos/ Vez |
| (Vidu)Imagem de Referência para Vídeo, 1080p(5s) | 160 Créditos/ Vez |
| (Hailuo)Vídeo por IA, 512p(6s) | 60 Créditos/ Vez |
| (Hailuo)Vídeo por IA, 512p(10s) | 100 Créditos/ Vez |
| (Hailuo)Vídeo por IA, 768p(6s) | 150 Créditos/ Vez |
| (Hailuo)Vídeo por IA, 768p(10s)/1080p6s | 300 Créditos/ Vez |
| Troca de Rosto em Vídeo por IA | 10 Créditos/Segundo |
| Troca de Rosto em Foto por IA | 2 Créditos/Vez |
| Remover legendas / texto de fotos | 8 Créditos/Vez |
| Remover Legenda/Texto de Vídeo com IA | 40 Créditos/30 Segundos |
| Remover Marca d’Água de Vídeo com IA | 40 Créditos/30 Segundos |
| Removedor de Marca d'Água em Foto por IA (Automático) | 16 Créditos/Vez |
| Removedor de Marca d'Água em Foto por IA (Manual) | 8 Créditos/Vez |
| Efeitos de Vídeo por IA | 160 Créditos/Vez |
| Efeitos de Imagem por IA | 30 Créditos/Vez |
| Transições de Vídeo por IA | 300 Créditos/Vez |
| Animação por IA (360P-720P) | 160 Créditos/ Vez |
| Animação por IA (1080P) | 400 Créditos/ Vez |
| Música com IA (Edimakor 1.0) | 40 Créditos / Vez |
| Música com IA (Hailuo 2.0) | 30 Créditos / Vez |
| Música de Referência/Instrumental com IA | 40 Créditos / Vez |
| Efeito Sonoro por IA (Duração Automática) | 15 Créditos/ Cada |
| Efeito Sonoro por IA (Duração Personalizada) | 5 Créditos/ Segundo |
| Remoção de Fundo Modo Avançado | 1 Crédito/10 Segundos |
| Aprimorador de Imagem com IA (1080P) | 10 Crédito/Vez |
Consulta de Licença Personalizada
HitPaw Edimakor
Por favor, preencha este formulário para que possamos coletar mais informações sobre sua consulta.
Perguntas Frequentes
Edimakor 3.1 introduz Créditos de IA, uma ferramenta versátil de gerenciamento de créditos. Todo usuário recebe uma conta de Créditos de IA para acessar recursos avançados de IA. O uso de créditos varia conforme a complexidade da tarefa de IA. O usuário pode verificar o saldo e o histórico de créditos via Conta Edimakor.
Edimakor investe muito em pesquisa e desenvolvimento para oferecer recursos avançados de IA, incluindo altos custos com modelos de algoritmo. Cada vez que os usuários utilizam esses recursos de IA, isso consome recursos do servidor. Por isso, Edimakor deduz Créditos.
Você pode ganhar Créditos de IA de várias formas: receber 30 créditos bônus ao fazer login pela primeira vez no Edimakor 3.1 ou versão posterior; obter créditos adicionais ao comprar um plano pago Edimakor, com a quantidade variando conforme o plano escolhido. Se seus créditos de IA do plano pago acabarem, você pode comprar créditos extras em nosso produto.
Não, nossa licença não é multiplataforma. Uma licença adquirida para Windows não pode ser usada em um Mac, e uma licença adquirida para Mac não pode ser usada em um PC com Windows. Se precisar alterar o e-mail da conta, entre em contato conosco. Atendimento ao Cliente.
Não, cada licença de Créditos de IA é válida para uso em um único computador apenas. Se você comprar uma licença para Windows, ela pode ser usada em um computador Windows. A mesma regra se aplica às licenças para Mac.
Atualmente, aceitamos cartão de crédito, PayPal, débito direto, transferência bancária/eletrônica, cheque/ordem de pagamento, fax, cartão de crédito, fatura, etc.
Sim, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento antes da data de renovação. Se não souber como cancelar, por favor confira este guia.
Não, lamentamos, mas o crédito de IA faz parte do plano VIP pago do Edimakor, não é independente. Para usar créditos de IA para recursos de IA, você deve ter um plano VIP pago válido. Mas se seu plano VIP pago ainda estiver válido, você pode comprar créditos extras caso seus créditos acabem.
Sim, você pode usar o Edimakor para criar vídeos e músicas por IA para uso comercial, como treinamento, apresentações, marketing, promoções e publicidade.
Você pode acessar o Edimakor Web Online pelo navegador, seja no celular ou no computador. Após o login, você terá acesso a todos os recursos.
Por Que Escolher o HitPaw
Sem anúncios e sem vírus
Suporte 24/7
Garantia de 30 dias
Atualizações perpétuo
Engenheiro de P&D