Compre Créditos para Usar Exclusivamente de Troca de Rosto!
A compra do Plano de Créditos AI não inclui benefícios VIP, como edição de vídeo AI.
- R$0.0027 por Crédito
- Suporte Técnico 24/7
- 4,000 Créditos de IA/Mês
- Troca de Rosto em Vídeo com IA: Até 400 segundos
- Troca de Rosto em Foto com IA: Até 2,000 vezes
- Imagem para Vídeo com IA: Até 25 vezes
- Texto para Vídeo com IA: Até 25 vezes
- Gerador de Imagens com IA: Até 133 vezes
- R$0.0017 por Crédito
- Suporte Técnico 24/7
- 10,000 Créditos de IA/Mês
- Troca de Rosto em Vídeo com IA: Até 1,000 segundos
- Troca de Rosto em Foto com IA: Até 5,000 vezes
- Imagem para Vídeo com IA: Até 63 vezes
- Texto para Vídeo com IA: Até 63 vezes
- Gerador de Imagens com IA: Até 333 vezes
- R$0.0015 por Crédito
- Suporte Técnico 24/7
- 40,000 Créditos de IA/Ano
- Troca de Rosto em Vídeo com IA: Até 4,000 segundos
- Troca de Rosto em Foto com IA: Até 20,000 vezes
- Imagem para Vídeo com IA: Até 252 vezes
- Texto para Vídeo com IA: Até 252 vezes
- Gerador de Imagens com IA: Até 1,332 vezes
- R$0.0010 por Crédito
- Suporte Técnico 24/7
- 100,000 Créditos de IA/Ano
- Troca de Rosto em Vídeo com IA: Até 10,000 segundos
- Troca de Rosto em Foto com IA: Até 50,000 vezes
- Imagem para Vídeo com IA: Até 630 vezes
- Texto para Vídeo com IA: Até 630 vezes
- Gerador de Imagens com IA: Até 3,330 vezes
Consulta de Licença Personalizada
HitPaw Edimakor para Mac
Por favor, preencha este formulário para que possamos coletar mais informações sobre sua consulta.
Estimativa de Disponibilidade de Créditos AI
| 4,000 Créditos | 10,000 Créditos | 40,000 Créditos | 100,000 Créditos | |
| Transferência de Estilo de Vídeo (1-6s) | 25 vezes | 62 vezes | 250 vezes | 620 vezes |
| Transferência de Estilo de Vídeo (7-9s) | 17 vezes | 42 vezes | 168 vezes | 420 vezes |
| Transferência de Estilo de Vídeo (10-16s) | 8 vezes | 21 vezes | 84 vezes | 210 vezes |
| Extensor de Vídeo com IA, abaixo de 1080p(5s) | 40 vezes | 100 vezes | 400 vezes | 1000 vezes |
| Extensor de Vídeo com IA, abaixo de 1080p(8s)/ 1080p(5s) | 20 vezes | 50 vezes | 200 vezes | 500 vezes |
| (Vidu) Vídeo com IA, abaixo de 1080p (4s) | 28 vezes | 71 vezes | 284 vezes | 710 vezes |
| (Vidu) Vídeo com IA, 1080p (4s) / 720p (8s) | 26 vezes | 33 vezes | 264 vezes | 330 vezes |
| (Vidu) Imagem de Referência para Vídeo, 1080p (5s) | 25 vezes | 63 vezes | 252 vezes | 630 vezes |
| (Hailuo) Vídeo de IA, 512p(6s) | 67 vezes | 167 vezes | 668 vezes | 1670 vezes |
| (Hailuo) Vídeo de IA, 512p(10s) | 40 vezes | 100 vezes | 400 vezes | 1000 vezes |
| (Hailuo) Vídeo de IA, 768p (6s) | 27 vezes | 67 vezes | 268 vezes | 670 vezes |
| (Hailuo) Vídeo de IA, 768p(10s) /1080p6s | 13 vezes | 33 vezes | 132 vezes | 330 vezes |
| Imagem para Vídeo (Imagem Única) | 25 vezes | 63 vezes | 252 vezes | 630 vezes |
| Imagem para Vídeo (Imagens Duplas) | 13 vezes | 33 vezes | 132 vezes | 330 vezes |
| Imagem para Vídeo com Efeito Sonoro (VEO 3) | 3 vezes | 7 vezes | 28 vezes | 70 vezes |
| Texto/Imagem para Imagem com IA | 400 vezes | 1000 vezes | 4000 vezes | 10000 vezes |
| Imagem de IA (Nano Banana) | 133 imagens | 333 imagens | 1332 imagens | 3330 imagens |
| Texto para Vídeo com IA | 25 vezes | 63 vezes | 252 vezes | 630 vezes |
| Texto/Imagem para Vídeo,480P (Wan) | 80 vezes | 200 vezes | 800 vezes | 2000 vezes |
| Texto/Imagem para Vídeo,1080P (Wan) | 20 vezes | 50 vezes | 200 vezes | 500 vezes |
| Texto/Imagem para Vídeo com IA, Sem Efeitos Sonoros(VEO 3) | 4 vezes | 10 vezes | 40 vezes | 100 vezes |
| Troca de Rosto em Vídeo com IA | 400 segundos | 1000 segundos | 4000 segundos | 10000 segundos |
| Troca de Rosto em Foto com IA | 2000 vezes | 5000 vezes | 20000 vezes | 50000 vezes |
| Efeitos de Vídeo com IA | 25 vezes | 63 vezes | 252 vezes | 630 vezes |
| Efeitos de Imagem de IA | 133 vezes | 333 vezes | 1332 vezes | 3330 vezes |
| Transições de Vídeo com IA | 13 vezes | 33 vezes | 132 vezes | 330 vezes |
| Animação de IA (360P-720P) | 25 vezes | 63 vezes | 252 vezes | 630 vezes |
| Animação de IA (1080P) | 10 vezes | 25 vezes | 100 vezes | 250 vezes |
Regras de Uso
| Recursos de IA | Regras de Consumo |
| Imagem para Vídeo (Imagem Única) | 160 créditos/vez |
| Imagem para Vídeo (Imagens Duplas) | 300 créditos/vez |
| Conversão de imagem em vídeo com IA com efeitos sonoros (VEO 3) | 1500 créditos/vez |
| Extensor de Vídeo com IA, abaixo de 1080p (5s) | 100 créditos/vez |
| Extensor de Vídeo com IA, abaixo de 1080p (8s) / 1080p (5s) | 200 créditos/vez |
| Transferência de Estilo de Vídeo (1-6s) | 160 créditos/vez |
| Transferência de Estilo de Vídeo (7-9s) | 240 créditos/vez |
| Transferência de Estilo de Vídeo (10-16s) | 480 créditos/vez |
| Texto/Imagem para Imagem com IA | 10 créditos/vez |
| Image de AI (Nano Banana) | 30 créditos/vez |
| Texto para Vídeo com IA | 160 créditos/vez |
| Texto/Imagenm para Vídeo, Sem Efeitos Sonoros(VEO 3) | 1000 créditos/vez |
| Texto/Imagem para Vídeo,480P (Wan) | 50 créditos/vez |
| Texto/Imagem para Vídeo,1080P (Wan) | 200 créditos/vez |
| (Vidu)Vídeo de IA,abaixo 1080p(4s) | 140 créditos/vez |
| (Vidu)Vídeo de IA, 1080p(4s)/ 720p(8s) | 300 créditos/vez |
| (Vidu)Imagem de Referência para Vídeo,1080p(5s) | 160 créditos/vez |
| (Hailuo)Vídeo de IA,512p(6s) | 60 créditos/vez |
| (Hailuo)Vídeo de IA,512p(10s) | 100 créditos/vez |
| (Hailuo)Vídeo de IA,768p(6s) | 150 créditos/vez |
| (Hailuo)Vídeo de IA, 768p (10s) /1080p6s | 300 créditos/vez |
| Troca de Rosto em Vídeo com AI | 10 créditos/segundo |
| Troca de Rosto em Foto com AI | 2 créditos/vez |
| Efeitos de Vídeo com IA | 160 créditos/vez |
| Efeitos de Imagem de IA | 30 créditos/vez |
| Transições de Vídeo com IA | 300 créditos/vez |
| Animação de IA (360P-720P) | 160 créditos/vez |
| Animação de IA (1080P) | 400 créditos/vez |
Perguntas Frequentes
O Edimakor 3.1 introduz os Créditos de AI, uma ferramenta versátil de gerenciamento de créditos. Cada usuário recebe uma conta de Créditos AI para acessar recursos avançados de IA. O uso de créditos varia conforme a complexidade da tarefa de IA. O usuário pode verificar o saldo e o histórico de créditos através da Conta Edimakor.
A Edimakor investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para fornecer recursos avançados de IA, incluindo o alto custo dos modelos algorítmicos. Cada vez que um usuário utiliza esses recursos de IA, recursos do servidor são consumidos. É por isso que a Edimakor deduz créditos.
Os usuários podem ganhar Créditos de IA de várias maneiras: Receba 30 créditos bônus ao fazer login pela primeira vez no Edimakor 3.1 ou em uma versão posterior; obtenha créditos adicionais adquirindo um plano pago do Edimakor, com a quantidade variando de acordo com o plano escolhido. Se seus créditos de IA no plano pago acabarem, você pode comprar créditos de IA adicionais em nosso produto.
Não, nossa licença não é multiplataforma. Uma licença adquirida para Windows não pode ser usada em Mac, e uma licença para Mac não pode ser usada em PC Windows. Se precisar alterar o email da conta, por favor contate com o serviço de atendimento ao cliente.
Não, cada licença de Créditos AI é válida para uso em um único computador. Se você comprar uma licença para Windows, ela poderá ser usada em um computador Windows. A mesma regra vale para licenças Mac.
Atualmente, aceitamos Cartão de Crédito, PayPal, Débito Direto, Transferência Bancária/Telegráfica, Cheque/Ordem de Pagamento, Fax Cartão de Crédito e Fatura, etc.
Sim, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento antes da data de renovação. Se não souber como cancelar, por favor, confira este guia.
Você pode usar a função de Troca de Rosto apenas através de créditos AI sem plano VIP. Para usar créditos AI em outras funções de IA, deve ter um plano VIP pago dentro do período de validade. Mas se seu plano VIP pago ainda for válido, pode comprar créditos AI extras caso seus créditos acabem.
Sim, você pode usar o Edimakor para fazer vídeos e músicas de IA para uso comercial, como treinamentos, apresentações, marketing, promoções e publicidade.
Você pode acessar o Edimakor Web Online diretamente pelo navegador, seja no celular ou no computador. Basta fazer login para utilizar todos os recursos disponíveis.
Por que escolher o HitPaw?
Sem anúncios, sem vírus
Suporte 24/7
Garantia de reembolso de 30 dias
Atualizações perpétuo
Engenheiros de P&D